Rendició de comptes Exercici Econòmic 2018
Concepte | Import € |
---|---|
Capítol 2 – Despesa Corrent | 38.351,53 € |
Capítol 6 – Despesa Invariable | 13.700,17 € |
Total | 52.051,70 € |
Despesa Executat del Capítol II – Despesa Corrent
Despesa Delegacions
DAUPV
Concepte | Import € |
---|---|
Jornades de Formació | 5.116,74 € |
Total | 5.116,74 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Activitats del dia de Sant Carles | 1.606,84 € |
Consurs “Barracones” | 575,00 € |
Total | 2.181,84 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Assistència a les JFET i AGE del Consell Estatal d’Estudiants de Telecomunicació | 412,00 € |
Assistència al XXIX Congrés d’Estudiants de Telecomunicació (CEET) a Vigo | 300,00 € |
Total | 712,00 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Assistència a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació CREARQ | 621,90 € |
Assistència a les VII Jornades de formació i XVI Assemblea del Consell de Representants d’Estudiants d’Arquitectura | 839,55 € |
Consurs “Barracones” | 575,00 € |
Total | 2.036,45 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Concusrsos – San Isidre | 220,00 € |
Total | 950,00 € |
Concepte | Import € |
---|---|
III Concurs de Ponts de Escuradents | 764,00 € |
Total | 764,00 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Concursos de la ETSID | 885,00 € |
Asistència a congresos | 920,00 € |
Total | 1.805,00 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Asistència a la II Assemblea de l’Associació Sectorial d’Estudiants d’Enginyeria d’Edificació | 1.420,60 € |
Viatge cultural a Granada | 2.515,00 € |
Total | 3.935,60 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Assistència a l’AGE del Consell Estatal d’Estudiants de Telecomunicació | 209,20 € |
Asistencia a la III Jornadas y AGE CEET | 412,00 € |
Assistència al XXIX Congrés d’Estudiants de Telecomunicació (CEET) a Vigo | 611,20 € |
Total | 1.232,40 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Jornades de Formació de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses | 817,09 € |
Total | 817,09 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Campanya de difusió del Mistral | 56,90 € |
Material promocional | 1.634,59 € |
Total | 1691.49 € |
Equip
Concepte | Import € |
---|---|
Despeses de restauració per assistència a reunions, comissions o congressos | 133,52 € |
Altres despeses derivades de reunions | 232,11 € |
Total | 365,63 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Despesa de Desplaçament per assistència al Ple de delegacions | 22,97 € |
Total | 22.97€ |
Concepte | Import € |
---|---|
Desplaçament de membres de la Delegació per assistència a Plens de Delegació d’Alumnes | 43,18 € |
Despesa de Restauració amb motiu de Plens de Delegació d’Alumnes | 188,70 € |
Total | 231,88 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Adquisició de piles de tipologia varia | 21,01 € |
Consum d’aigua i gots | 407,40 € |
Total | 428,41 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Contador de la fotocopiadora | 859,30 € |
Total | 859,30 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Adquisició Segell del Delegat | 19,09 € |
Material fungible | 144,49 € |
Total | 163,58 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Impressió de tríptics de la DAUPV per al ForoE2 | 23,50 € |
Impressió del Directori de l’equip de la DAUPV | 9,99 € |
Total | 33,49 € |
Manteniment de Mitjans Informàtics
Concepte | Import € |
---|---|
Adquisició de ratolins d’ordinador | 60,98 € |
Instal·lació i posada en marxa de l’aplicació web de gestió de votacions “Demokratian” | 423,50 € |
Protector i funda per mòbil corporatiu | 6,28 € |
Total | 490,76 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Adquisició còpies de claus | 12,60 € |
Adquisició de material de decoració i reposició de parament bàsic | 29,98 € |
Adquisició i instal·lació de pany per a moble del despatx juny | 84,70 € |
Adquisició de Material d’Organització i decoració per a la Delegació d’Alumnes UPV | 114,76 € |
Adquisició de Paper d’Alumini | 2,84 € |
Adquisició de productes d’ús comú despatx juny | 10,84 € |
Adquisició dipòsit d’aigua de la màquina de cafè | 7,21 € |
Cables de seguretat per a ordinadors | 12,20 € |
Cables per a ordinadors | 8,86 € |
Calefactors per als despatxos de la DAUPV | 69,99 € |
Pintura parets Despatxos DAUPV | 943,62 € |
Retapissat sofàs Casa de l’Alumne | 2.498,65 € |
Total | 3.796,25 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Despeses de restauració | 553,20 € |
Targetes de visita del Delegat d’Alumnes UPV | 38,31 € |
Acte protocol·lari de reconeixement de Delegats i Equip DAUPV | 270,00 € |
Assistència a actes protocol·laris | 2,00 € |
Total | 863,51 € |
Concepte | Import € |
---|---|
CREUP – 62 AGO – Desplaçament i Alimentació | 423,88 € |
CREUP – 63AGO y 28 AGE | 171,00 € |
CREUP – Assemblea en Madrid | 364,89 € |
CEUNE – Despeses de resaturació varies | 529,48 € |
Grup de treball “Real Decreto 1393/2007” a Madrid | 394,70 € |
Total | 1.883,95 € |
Concepte | Import € |
---|---|
Jornades de Formació – Desplaçament i material | 288,60 € |
Desplaçament Delegat d’Alumnes de l’EPSG | 12,00 € |
Total | 300,60 € |
Concepte | Import € |
---|---|
30 DAUPV – Material, transport i difusió | 1.422,20 € |
Hack UPV – Estudi, vídeo i disseny | 6.049,00 € |
Articles biodegradables pel 15 Aniversari de la Casa de l’Alumne | 119,22 € |
Snacks i begudes visionat Final OT | 78,17 € |
Total | 7.668,59 € |
Capítol VI – Despesa Inventariable
Concepte | Import € |
---|---|
Adquisició d’equip vídeo conferència per al Despatx del Delegat d’Alumnes | 483,40 € |
Adquisició de mobiliari i televisor per equipar sala de reunions del despatx juny | 5.801,12 € |
Adquisició mini ordinadors per equips de vídeo-conferència | 1.021,92 € |
Armari en rusc per a microones Casa de l’Alumne | 1.984,40 € |
Taules de reunions | 584,19 € |
Adquisició Micròfon de sobretaula per a reunions | 133,35 € |
Sistema de videoconferències per a sala de reunions | 3.825,14 € |
Total | 13.700,17 € |